更新時(shí)間:2023-04-21
AV100系列原邊內(nèi)置電阻網(wǎng)絡(luò)及放大器電壓傳感器 AV100-1000輸出繼電器類型 Instantaneous Isolation Amplifier 測(cè)量 Voltage 原邊理論值 1000 V : 0.7 % 封裝 : - 測(cè)量范圍 1500 V 供電電壓 12 - 24 供電電壓類型 Bipolar 副邊信號(hào) 50 mA
模塊 | 擴(kuò)展 | 原邊理論值 | 測(cè)量范圍 | 副邊信號(hào) | 供電電壓 | (%) | 封裝 | 系列 | ||||||
| ||||||||||||||
AV 100-1000 | 1000 V | 1500 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||
AV 100-125 | 125 V | 187.5 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||
AV 100-150 | 150 V | 225 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||
AV 100-1500 | 1500 V | 2250 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||
AV 100-2000 | 2000 V | 3000 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||
AV 100-2000/SP1 | 2000 V | 3000 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||
AV 100-250 | 250 V | 375 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||
AV 100-50 | 50 V | 75 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||
AV 100-500 | 500 V | 750 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||
AV 100-750 | 750 V | 1125 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:496868 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631